Additional information
الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 826*484*1322 |
---|---|
أبعاد الصمام (مم) | 105*623*672 |
معدل التهوية (متر مكعب في الساعة) | 3400 |
التردد (هرتز) - الجهد (V) | 220-50 |
الطاقة الكهربائية (وات) للمبرد | 250 |
الطاقة الكهربائية (بالواط) لمضخة المياه | 18 |
شدة التيار (أمبير) | 1.2 |
توان الکتروموتور(وات) | 235 |
الدوران الأفقي والرأسي للشفرات | رَأسِيّ |
جهاز ضبط الوقت | حصل عليها |
نوع الغطاء | السليلوز |
جهاز التحكم | حصل عليها |
اللون | أبيض |
Reviews
There are no reviews yet.